차트 로딩중...
금호타운2차아파트
서울특별시 성동구 성수동2가 832
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
13억 8,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가13억 8,000만원
평균 거래가10억 9,240만원
최고 거래가14억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 26평 (84.94㎡) | 13억 8,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.94㎡) | 14억 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (59.94㎡) | 12억 4,000만원 | 13층 |
| 2025.06 | 18평 (59.94㎡) | 10억 9,000만원 | 4층 |
| 2025.06 | 26평 (84.94㎡) | 13억 9,000만원 | 8층 |
| 2025.05 | 18평 (59.94㎡) | 10억 8,000만원 | 10층 |
| 2025.05 | 18평 (59.94㎡) | 10억 9,000만원 | 7층 |
| 2025.03 | 18평 (59.94㎡) | 10억 4,000만원 | 3층 |
| 2025.03 | 26평 (84.94㎡) | 13억 2,800만원 | 6층 |
| 2025.01 | 18평 (59.94㎡) | 10억 4,000만원 | 12층 |
| 2024.07 | 18평 (59.94㎡) | 9억 7,000만원 | 2층 |
| 2024.07 | 26평 (84.94㎡) | 12억 8,000만원 | 13층 |
| 2022.04 | 18평 (59.94㎡) | 11억 | 3층 |
| 2021.11 | 18평 (59.94㎡) | 10억 2,000만원 | 13층 |
| 2021.05 | 18평 (59.94㎡) | 9억 8,000만원 | 1층 |
| 2020.09 | 18평 (59.94㎡) | 8억 2,000만원 | 2층 |
| 2020.09 | 18평 (59.94㎡) | 8억 3,000만원 | 5층 |
| 2020.09 | 18평 (59.94㎡) | 8억 | 2층 |
| 2020.08 | 26평 (84.94㎡) | 11억 2,500만원 | 10층 |
| 2020.07 | 18평 (59.94㎡) | 8억 4,500만원 | 17층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기