단지 정보
건축년도2020년
총 세대수280세대
총 동수2개동
층수5층 ~ 47층
난방방식중앙난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0234095778
시공사대림산업(주)
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21
시공사: 대림산업(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 48평 (159.60㎡) | 117억 | 8층 |
| 2025.08 | 50평 (164.50㎡) | 80억 | 2층 |
| 2025.07 | 29평 (96.06㎡) | 51억 | 6층 |
| 2025.06 | 83평 (273.93㎡) | 290억 | 47층 |
| 2025.05 | 60평 (198.22㎡) | 187억 | 46층 |
| 2025.02 | 48평 (159.60㎡) | 135억 | 32층 |
| 2024.07 | 60평 (198.22㎡) | 145억 | 35층 |
| 2024.07 | 48평 (159.60㎡) | 110억 | 35층 |
| 2024.06 | 48평 (159.60㎡) | 88억 5,000만원 | 38층 |
| 2024.06 | 48평 (159.60㎡) | 90억 | 15층 |
| 2024.05 | 61평 (200.67㎡) | 109억 | 20층 |
| 2024.04 | 29평 (97.49㎡) | 43억 5,000만원 | 7층 |
| 2024.01 | 60평 (198.22㎡) | 93억 | 24층 |
| 2024.01 | 50평 (165.34㎡) | 60억 | 7층 |
| 2023.08 | 60평 (198.22㎡) | 99억 | 41층 |
| 2023.07 | 48평 (159.60㎡) | 65억 | 23층 |
| 2023.07 | 29평 (95.81㎡) | 37억 5,000만원 | 4층 |
| 2023.07 | 60평 (198.22㎡) | 95억 | 40층 |
| 2023.04 | 50평 (164.86㎡) | 57억 5,000만원 | 3층 |
| 2023.04 | 48평 (159.60㎡) | 67억 5,000만원 | 45층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.
주변 대형마트가 없습니다.
주변 편의점이 없습니다.
주변 은행이 없습니다.
주변 병원이 없습니다.