단지 정보
건축년도1994년
총 세대수1,267세대
총 동수16개동
층수최고 15층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222363749
시공사두산건설
서울특별시 성동구 동호로 100
시공사: 두산건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 18평 (59.97㎡) | 15억 5,000만원 | 9층 |
| 2026.01 | 35평 (116.81㎡) | 20억 2,000만원 | 12층 |
| 2026.01 | 24평 (79.08㎡) | 10억 7,100만원 | 13층 |
| 2025.10 | 26평 (84.99㎡) | 16억 5,000만원 | 10층 |
| 2025.10 | 38평 (124.19㎡) | 17억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.10 | 38평 (124.98㎡) | 19억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.10 | 38평 (124.98㎡) | 19억 5,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 14억 4,500만원 | 12층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 14억 5,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 15억 2,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 35평 (116.81㎡) | 16억 1,000만원 | 9층 |
| 2025.09 | 24평 (79.08㎡) | 12억 | 10층 |
| 2025.09 | 24평 (79.08㎡) | 16억 | 3층 |
| 2025.09 | 38평 (124.98㎡) | 18억 2,600만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 11억 3,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 24평 (79.08㎡) | 15억 1,000만원 | 5층 |
| 2025.09 | 35평 (116.81㎡) | 18억 8,000만원 | 9층 |
| 2025.08 | 18평 (59.97㎡) | 11억 7,000만원 | 4층 |
| 2025.08 | 18평 (59.97㎡) | 12억 7,000만원 | 4층 |
| 2025.08 | 26평 (84.99㎡) | 14억 4,000만원 | 5층 |
주변 지하철역이(가) 없습니다.
주변 버스정류장이(가) 없습니다.
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.