단지 정보
건축년도2016년
총 세대수1,156세대
총 동수10개동
층수2층 ~ 21층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222528660
시공사GS건설
서울특별시 성동구 금호로 173
시공사: GS건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.98㎡) | 22억 1,000만원 | 7층 |
| 2026.02 | 18평 (59.98㎡) | 20억 5,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 18평 (59.98㎡) | 20억 8,000만원 | 15층 |
| 2026.01 | 18평 (59.98㎡) | 19억 7,000만원 | 10층 |
| 2026.01 | 18평 (59.98㎡) | 20억 5,000만원 | 6층 |
| 2026.01 | 18평 (59.98㎡) | 21억 | 18층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 20억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 19억 1,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 19억 4,000만원 | 13층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 20억 | 4층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 24억 3,500만원 | 11층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 18억 8,000만원 | 14층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 20억 5,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 18억 1,400만원 | 10층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 18억 1,000만원 | 14층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 20억 7,000만원 | 14층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 18억 | 15층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 17억 4,000만원 | 1층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 19억 5,000만원 | 4층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 17억 2,500만원 | 2층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 대형마트이(가) 없습니다.
주변 편의점이(가) 없습니다.
주변 은행이(가) 없습니다.