단지 정보
건축년도2012년
총 세대수847세대
총 동수10개동
층수4층 ~ 20층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222567138
시공사삼성물산
서울특별시 성동구 금호로 107
시공사: 삼성물산
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 26평 (84.99㎡) | 20억 | 2층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 21억 5,000만원 | 19층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 22억 2,000만원 | 13층 |
| 2025.10 | 26평 (84.99㎡) | 21억 8,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 22억 3,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 18평 (59.99㎡) | 18억 | 6층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 19억 | 6층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 17억 3,000만원 | 20층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 18억 3,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 17억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 35평 (114.32㎡) | 21억 5,000만원 | 15층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 16억 6,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 16억 5,000만원 | 1층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 17억 9,400만원 | 17층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 16억 6,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 19억 5,000만원 | 14층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 16억 | 20층 |
| 2025.08 | 26평 (84.98㎡) | 18억 1,500만원 | 6층 |
| 2025.08 | 26평 (84.98㎡) | 17억 300만원 | 1층 |
| 2025.07 | 18평 (59.99㎡) | 15억 9,500만원 | 6층 |
주변 지하철역이(가) 없습니다.
주변 버스정류장이(가) 없습니다.
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.