단지 정보
건축년도2006년
총 세대수169세대
총 동수5개동
층수최고 15층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222948547
시공사두산건설
서울특별시 성동구 행당로 27
시공사: 두산건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 26평 (84.33㎡) | 14억 3,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 26평 (84.33㎡) | 12억 4,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (84.33㎡) | 11억 9,000만원 | 3층 |
| 2025.08 | 26평 (84.33㎡) | 11억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.06 | 26평 (84.33㎡) | 12억 | 2층 |
| 2025.06 | 26평 (84.32㎡) | 12억 | 7층 |
| 2025.04 | 26평 (84.33㎡) | 11억 | 4층 |
| 2025.03 | 26평 (84.32㎡) | 11억 3,000만원 | 3층 |
| 2025.03 | 26평 (84.32㎡) | 11억 4,250만원 | 2층 |
| 2025.03 | 26평 (84.32㎡) | 11억 1,250만원 | 3층 |
| 2025.03 | 25평 (84.13㎡) | 12억 2,000만원 | 13층 |
| 2025.03 | 18평 (59.92㎡) | 10억 | 11층 |
| 2025.01 | 35평 (116.79㎡) | 13억 3,000만원 | 2층 |
| 2024.12 | 26평 (84.32㎡) | 11억 9,000만원 | 6층 |
| 2024.10 | 26평 (84.33㎡) | 10억 5,000만원 | 6층 |
| 2024.03 | 18평 (59.91㎡) | 9억 2,000만원 | 5층 |
| 2023.10 | 26평 (84.33㎡) | 10억 9,500만원 | 11층 |
| 2023.09 | 35평 (116.79㎡) | 13억 3,000만원 | 6층 |
| 2023.05 | 18평 (59.91㎡) | 8억 9,000만원 | 4층 |
| 2023.04 | 35평 (116.79㎡) | 10억 5,000만원 | 3층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.