차트 로딩중...
서초두산위브2
서울특별시 서초구 서초동 1507-38
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
22억최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가22억
평균 거래가14억 5,840만원
최고 거래가22억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 35평 (116.28㎡) | 22억 | 7층 |
| 2025.10 | 34평 (111.07㎡) | 18억 4,000만원 | 6층 |
| 2025.06 | 39평 (130.05㎡) | 20억 | 11층 |
| 2021.10 | 34평 (113.11㎡) | 19억 9,000만원 | 9층 |
| 2021.08 | 34평 (113.11㎡) | 19억 7,000만원 | 3층 |
| 2021.04 | 35평 (116.28㎡) | 19억 | 7층 |
| 2020.07 | 35평 (116.28㎡) | 16억 9,500만원 | 3층 |
| 2020.02 | 34평 (111.07㎡) | 15억 | 3층 |
| 2019.12 | 34평 (113.11㎡) | 14억 8,000만원 | 5층 |
| 2018.07 | 35평 (116.28㎡) | 12억 9,000만원 | 8층 |
| 2018.06 | 34평 (113.11㎡) | 11억 1,500만원 | 3층 |
| 2018.03 | 35평 (116.28㎡) | 12억 2,000만원 | 4층 |
| 2017.10 | 39평 (130.05㎡) | 11억 7,000만원 | 5층 |
| 2017.10 | 39평 (130.05㎡) | 11억 7,000만원 | 4층 |
| 2017.09 | 39평 (130.05㎡) | 11억 5,000만원 | 9층 |
| 2017.08 | 34평 (113.11㎡) | 9억 7,000만원 | 8층 |
| 2017.01 | 35평 (116.28㎡) | 9억 | 9층 |
| 2016.12 | 39평 (130.05㎡) | 10억 7,800만원 | 6층 |
| 2016.09 | 39평 (130.05㎡) | 11억 | 7층 |
| 2016.09 | 43평 (142.38㎡) | 14억 3,000만원 | 11층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기