단지 정보
건축년도1998년
총 세대수116세대
총 동수1개동
층수2층 ~ 15층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소025859670
시공사(주)삼호
서울특별시 서초구 방배로3길 10-3
시공사: (주)삼호
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.87㎡) | 18억 1,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 18평 (59.98㎡) | 14억 7,000만원 | 6층 |
| 2025.11 | 18평 (59.98㎡) | 13억 8,000만원 | 8층 |
| 2025.11 | 18평 (59.98㎡) | 13억 9,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 12억 9,000만원 | 4층 |
| 2025.06 | 26평 (84.87㎡) | 15억 500만원 | 1층 |
| 2025.03 | 35평 (114.52㎡) | 17억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.03 | 18평 (59.98㎡) | 12억 | 7층 |
| 2025.03 | 26평 (84.87㎡) | 15억 | 2층 |
| 2025.02 | 26평 (84.87㎡) | 14억 1,000만원 | 10층 |
| 2025.02 | 35평 (114.52㎡) | 17억 5,000만원 | 10층 |
| 2024.08 | 18평 (59.98㎡) | 11억 9,000만원 | 2층 |
| 2024.07 | 26평 (84.87㎡) | 14억 | 8층 |
| 2024.06 | 18평 (59.98㎡) | 11억 4,000만원 | 10층 |
| 2024.06 | 26평 (84.88㎡) | 14억 5,000만원 | 13층 |
| 2023.12 | 18평 (59.98㎡) | 10억 | 5층 |
| 2023.11 | 18평 (59.98㎡) | 12억 9,000만원 | 4층 |
| 2023.10 | 18평 (59.98㎡) | 11억 | 8층 |
| 2023.05 | 26평 (84.87㎡) | 15억 2,000만원 | 11층 |
| 2022.03 | 18평 (59.98㎡) | 13억 | 5층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.