* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
브라운스톤효령아파트
서울특별시 서초구 방배동 981-40
정보 수정/삭제 요청
-
건축년도
-
세대수
-
동수
23억
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가23억
평균 거래가13억 9,800만원
최고 거래가23억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 43평 (141.65㎡) | 23억 | 5층 |
| 2024.05 | 36평 (120.57㎡) | 17억 | 7층 |
| 2021.01 | 43평 (141.65㎡) | 17억 3,000만원 | 2층 |
| 2020.12 | 43평 (141.65㎡) | 16억 5,000만원 | 5층 |
| 2020.09 | 37평 (121.27㎡) | 14억 | 3층 |
| 2020.02 | 36평 (120.57㎡) | 14억 | 4층 |
| 2019.11 | 43평 (141.65㎡) | 15억 5,000만원 | 6층 |
| 2019.10 | 36평 (120.57㎡) | 14억 1,000만원 | 1층 |
| 2019.07 | 53평 (173.97㎡) | 18억 | 9층 |
| 2018.09 | 53평 (173.97㎡) | 17억 | 9층 |
| 2018.08 | 53평 (173.97㎡) | 16억 4,000만원 | 4층 |
| 2018.05 | 36평 (120.57㎡) | 13억 2,500만원 | 7층 |
| 2018.02 | 37평 (121.27㎡) | 11억 9,000만원 | 2층 |
| 2018.02 | 43평 (141.65㎡) | 11억 8,000만원 | 3층 |
| 2016.07 | 53평 (173.97㎡) | 12억 2,500만원 | 5층 |
| 2016.05 | 36평 (120.57㎡) | 8억 9,000만원 | 9층 |
| 2016.02 | 53평 (173.97㎡) | 11억 | 3층 |
| 2016.02 | 43평 (141.65㎡) | 9억 | 2층 |
| 2015.11 | 43평 (141.65㎡) | 9억 7,000만원 | 6층 |
| 2015.08 | 37평 (121.27㎡) | 9억 | 3층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...