단지 정보
건축년도1983년
총 세대수481세대
총 동수6개동
층수최고 13층
난방방식지역난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소025936434
시공사삼호주택
서울특별시 서초구 방배로 270
시공사: 삼호주택
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 50평 (164.55㎡) | 41억 | 5층 |
| 2025.10 | 50평 (164.97㎡) | 40억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.08 | 32평 (105.04㎡) | 30억 | 3층 |
| 2025.07 | 56평 (185.46㎡) | 44억 | 1층 |
| 2025.07 | 32평 (105.04㎡) | 34억 | 3층 |
| 2025.06 | 32평 (105.04㎡) | 32억 8,000만원 | 7층 |
| 2025.05 | 32평 (105.04㎡) | 30억 6,000만원 | 5층 |
| 2025.03 | 50평 (164.55㎡) | 30억 | 3층 |
| 2025.03 | 32평 (105.04㎡) | 30억 | 4층 |
| 2025.02 | 32평 (105.04㎡) | 27억 5,000만원 | 7층 |
| 2024.12 | 32평 (105.04㎡) | 26억 6,000만원 | 3층 |
| 2024.11 | 50평 (164.97㎡) | 33억 | 4층 |
| 2024.09 | 56평 (185.46㎡) | 35억 5,000만원 | 7층 |
| 2024.08 | 56평 (185.46㎡) | 32억 | 1층 |
| 2024.08 | 56평 (185.46㎡) | 32억 5,000만원 | 1층 |
| 2024.08 | 50평 (164.97㎡) | 32억 | 2층 |
| 2024.08 | 32평 (105.04㎡) | 25억 | 6층 |
| 2024.08 | 32평 (105.04㎡) | 25억 5,000만원 | 2층 |
| 2024.08 | 56평 (185.46㎡) | 35억 | 10층 |
| 2024.07 | 32평 (105.04㎡) | 24억 | 1층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.