차트 로딩중...
서산푸르지오더센트럴
충청남도 서산시 예천동 1734
정보 수정/삭제 요청2023년건축년도
-세대수
-동수
4억 8,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가4억 8,500만원
평균 거래가4억 5,765만원
최고 거래가5억 8,500만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.96㎡) | 4억 8,500만원 | 2층 |
| 2026.02 | 21평 (69.94㎡) | 3억 6,000만원 | 5층 |
| 2026.01 | 21평 (69.94㎡) | 3억 8,000만원 | 21층 |
| 2026.01 | 26평 (84.96㎡) | 4억 4,000만원 | 1층 |
| 2026.01 | 26평 (84.96㎡) | 4억 5,000만원 | 2층 |
| 2026.01 | 26평 (84.96㎡) | 4억 7,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 5억 2,000만원 | 16층 |
| 2026.01 | 26평 (84.96㎡) | 5억 | 11층 |
| 2026.01 | 21평 (69.94㎡) | 3억 5,000만원 | 6층 |
| 2026.01 | 30평 (99.91㎡) | 5억 8,500만원 | 18층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 4억 3,000만원 | 1층 |
| 2026.01 | 26평 (84.96㎡) | 4억 4,800만원 | 4층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 5억 2,000만원 | 22층 |
| 2026.01 | 21평 (69.94㎡) | 3억 6,000만원 | 21층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 5억 2,500만원 | 22층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 4억 8,000만원 | 2층 |
| 2025.12 | 26평 (84.96㎡) | 4억 7,500만원 | 25층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 4억 8,000만원 | 2층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 5억 3,000만원 | 13층 |
| 2025.11 | 21평 (69.94㎡) | 3억 6,500만원 | 11층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기