단지 정보
건축년도2020년
총 세대수296세대
총 동수4개동
층수3층 ~ 14층
난방방식개별난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023945114
시공사두산건설(주)
서울특별시 서대문구 홍은중앙로1길 100
시공사: 두산건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 18평 (59.96㎡) | 7억 5,000만원 | 3층 |
| 2026.01 | 26평 (84.78㎡) | 9억 2,000만원 | 12층 |
| 2026.01 | 18평 (59.96㎡) | 7억 5,500만원 | 4층 |
| 2026.01 | 18평 (59.42㎡) | 7억 7,500만원 | 8층 |
| 2026.01 | 18평 (59.54㎡) | 7억 7,500만원 | 3층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 9억 4,300만원 | 6층 |
| 2025.12 | 18평 (59.89㎡) | 7억 6,000만원 | 15층 |
| 2025.12 | 18평 (59.84㎡) | 7억 6,700만원 | 3층 |
| 2025.12 | 18평 (59.54㎡) | 7억 8,000만원 | 6층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 9억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.12 | 18평 (59.54㎡) | 7억 9,000만원 | 19층 |
| 2025.11 | 26평 (84.99㎡) | 8억 9,500만원 | 6층 |
| 2025.11 | 18평 (59.89㎡) | 7억 3,800만원 | 3층 |
| 2025.10 | 26평 (84.78㎡) | 8억 7,500만원 | 21층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 9억 5,500만원 | 16층 |
| 2025.09 | 26평 (84.78㎡) | 9억 | 20층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 9억 1,000만원 | 16층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 9억 1,000만원 | 14층 |
| 2025.09 | 15평 (50.40㎡) | 6억 8,400만원 | 13층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 8억 6,000만원 | 4층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.