단지 정보
건축년도1997년
총 세대수296세대
총 동수4개동
층수3층 ~ 14층
난방방식개별난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023945114
시공사두산건설(주)
서울특별시 서대문구 홍은중앙로1길 100
시공사: 두산건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.73㎡) | 5억 9,000만원 | 1층 |
| 2026.02 | 26평 (84.84㎡) | 7억 2,000만원 | 7층 |
| 2026.02 | 18평 (59.61㎡) | 5억 9,700만원 | 2층 |
| 2026.01 | 26평 (84.84㎡) | 6억 8,500만원 | 4층 |
| 2026.01 | 18평 (59.73㎡) | 6억 | 13층 |
| 2025.12 | 18평 (59.96㎡) | 6억 | 13층 |
| 2025.11 | 26평 (84.84㎡) | 6억 9,000만원 | 6층 |
| 2025.10 | 26평 (84.84㎡) | 7억 1,300만원 | 8층 |
| 2025.09 | 18평 (59.61㎡) | 6억 | 7층 |
| 2025.07 | 26평 (84.84㎡) | 6억 7,500만원 | 6층 |
| 2025.06 | 26평 (84.84㎡) | 6억 9,500만원 | 12층 |
| 2025.05 | 18평 (59.73㎡) | 5억 9,000만원 | 10층 |
| 2025.04 | 26평 (84.84㎡) | 6억 8,500만원 | 4층 |
| 2025.03 | 26평 (84.84㎡) | 6억 8,600만원 | 7층 |
| 2025.03 | 18평 (59.61㎡) | 5억 7,200만원 | 5층 |
| 2025.02 | 18평 (59.61㎡) | 6억 3,000만원 | 15층 |
| 2025.01 | 26평 (84.84㎡) | 6억 7,000만원 | 11층 |
| 2024.12 | 26평 (84.84㎡) | 6억 7,000만원 | 1층 |
| 2024.11 | 26평 (84.84㎡) | 7억 2,800만원 | 13층 |
| 2024.09 | 26평 (84.84㎡) | 6억 8,000만원 | 10층 |
주변 지하철역이(가) 없습니다.
주변 버스정류장이(가) 없습니다.
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.