단지 정보
건축년도2020년
총 세대수1,226세대
총 동수15개동
층수최고 20층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023134551
시공사현대건설주식회사
서울특별시 서대문구 이화여대8길 123
시공사: 현대건설주식회사
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.92㎡) | 20억 | 3층 |
| 2026.01 | 26평 (84.60㎡) | 20억 | 10층 |
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 20억 5,000만원 | 3층 |
| 2026.01 | 18평 (59.84㎡) | 17억 3,500만원 | 7층 |
| 2026.01 | 18평 (59.84㎡) | 17억 5,000만원 | 18층 |
| 2025.12 | 11평 (37.97㎡) | 10억 9,000만원 | 11층 |
| 2025.11 | 26평 (84.96㎡) | 18억 6,000만원 | 6층 |
| 2025.10 | 13평 (42.07㎡) | 11억 4,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 19억 | 12층 |
| 2025.10 | 26평 (84.60㎡) | 18억 7,000만원 | 6층 |
| 2025.10 | 16평 (52.84㎡) | 15억 | 14층 |
| 2025.10 | 17평 (55.97㎡) | 15억 5,000만원 | 15층 |
| 2025.10 | 11평 (37.97㎡) | 10억 8,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 18평 (59.84㎡) | 16억 8,000만원 | 14층 |
| 2025.10 | 18평 (59.84㎡) | 16억 7,000만원 | 17층 |
| 2025.09 | 18평 (59.84㎡) | 15억 4,700만원 | 17층 |
| 2025.09 | 18평 (59.84㎡) | 15억 8,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 18평 (59.84㎡) | 16억 3,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 18평 (59.84㎡) | 16억 4,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 16평 (52.84㎡) | 14억 | 5층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.