단지 정보
건축년도2015년
총 세대수940세대
총 동수16개동
층수5층 ~ 20층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023628828
시공사대우건설
서울특별시 서대문구 북아현로1길 50
시공사: 대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.99㎡) | 19억 9,000만원 | 14층 |
| 2026.01 | 26평 (84.99㎡) | 20억 5,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 26평 (84.96㎡) | 18억 9,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 26평 (84.96㎡) | 19억 2,000만원 | 20층 |
| 2025.10 | 26평 (84.96㎡) | 18억 8,700만원 | 4층 |
| 2025.10 | 33평 (109.09㎡) | 21억 1,500만원 | 7층 |
| 2025.10 | 26평 (84.99㎡) | 18억 5,000만원 | 10층 |
| 2025.09 | 18평 (59.88㎡) | 15억 6,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 18평 (59.88㎡) | 16억 2,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 18억 7,000만원 | 10층 |
| 2025.09 | 26평 (84.96㎡) | 17억 9,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 18억 | 2층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 18억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.09 | 18평 (59.88㎡) | 16억 6,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 26평 (84.96㎡) | 18억 8,000만원 | 14층 |
| 2025.09 | 14평 (44.96㎡) | 9억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (60.00㎡) | 16억 4,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 33평 (109.09㎡) | 18억 6,300만원 | 10층 |
| 2025.08 | 15평 (49.02㎡) | 9억 4,500만원 | 1층 |
| 2025.08 | 18평 (59.91㎡) | 13억 7,200만원 | 18층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.