단지 정보
건축년도2012년
총 세대수3,293세대
총 동수51개동
층수최고 35층
난방방식지역난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023023105
시공사삼성물산, 대림산업
서울특별시 서대문구 수색로 100
시공사: 삼성물산, 대림산업
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 13억 8,000만원 | 1층 |
| 2026.01 | 26평 (84.94㎡) | 15억 4,800만원 | 7층 |
| 2026.01 | 26평 (84.92㎡) | 15억 | 32층 |
| 2026.01 | 26평 (84.92㎡) | 13억 8,000만원 | 4층 |
| 2026.01 | 37평 (120.95㎡) | 16억 8,000만원 | 15층 |
| 2026.01 | 26평 (84.95㎡) | 14억 7,000만원 | 22층 |
| 2026.01 | 37평 (120.95㎡) | 15억 9,000만원 | 5층 |
| 2026.01 | 37평 (120.95㎡) | 16억 5,000만원 | 29층 |
| 2026.01 | 26평 (84.95㎡) | 14억 3,500만원 | 17층 |
| 2026.01 | 37평 (120.95㎡) | 16억 8,000만원 | 17층 |
| 2026.01 | 26평 (84.95㎡) | 14억 7,000만원 | 15층 |
| 2026.01 | 26평 (84.95㎡) | 14억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.12 | 26평 (84.95㎡) | 13억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.12 | 26평 (84.95㎡) | 14억 | 7층 |
| 2025.12 | 37평 (120.95㎡) | 16억 6,000만원 | 7층 |
| 2025.12 | 26평 (84.92㎡) | 14억 6,800만원 | 13층 |
| 2025.12 | 18평 (59.97㎡) | 12억 1,500만원 | 2층 |
| 2025.12 | 37평 (120.95㎡) | 16억 7,000만원 | 14층 |
| 2025.12 | 37평 (120.95㎡) | 16억 3,000만원 | 27층 |
| 2025.12 | 26평 (84.95㎡) | 13억 8,000만원 | 7층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.