단지 정보
건축년도1996년
총 세대수616세대
총 동수4개동
층수최고 18층
난방방식지역난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023727080
시공사삼호건설
서울특별시 서대문구 거북골로 154
시공사: 삼호건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.57㎡) | 8억 5,500만원 | 13층 |
| 2026.02 | 23평 (75.75㎡) | 8억 2,300만원 | 5층 |
| 2026.02 | 23평 (75.75㎡) | 8억 5,000만원 | 4층 |
| 2026.02 | 26평 (84.57㎡) | 8억 7,000만원 | 7층 |
| 2026.02 | 34평 (114.03㎡) | 9억 7,000만원 | 12층 |
| 2026.01 | 26평 (84.57㎡) | 8억 9,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.57㎡) | 8억 5,000만원 | 18층 |
| 2026.01 | 23평 (75.75㎡) | 8억 4,000만원 | 4층 |
| 2026.01 | 23평 (75.75㎡) | 8억 3,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 34평 (114.03㎡) | 8억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.12 | 26평 (84.57㎡) | 8억 8,700만원 | 14층 |
| 2025.12 | 23평 (75.75㎡) | 8억 3,000만원 | 15층 |
| 2025.12 | 26평 (84.57㎡) | 8억 4,400만원 | 6층 |
| 2025.12 | 23평 (75.75㎡) | 7억 6,000만원 | 1층 |
| 2025.12 | 26평 (84.57㎡) | 8억 8,700만원 | 15층 |
| 2025.11 | 23평 (75.75㎡) | 8억 6,200만원 | 7층 |
| 2025.10 | 23평 (75.75㎡) | 8억 5,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 34평 (114.03㎡) | 9억 3,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 23평 (75.75㎡) | 8억 5,500만원 | 8층 |
| 2025.09 | 26평 (84.57㎡) | 8억 3,500만원 | 11층 |
주변 지하철역이(가) 없습니다.
주변 버스정류장이(가) 없습니다.
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 대형마트이(가) 없습니다.
주변 편의점이(가) 없습니다.
주변 은행이(가) 없습니다.