* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
파라타워
서울특별시 서대문구 대현동 90-70
정보 수정/삭제 요청
2020년
건축년도
-
세대수
-
동수
2억 5,000만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가2억 5,000만원
평균 거래가2억 3,835만원
최고 거래가2억 5,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 | 5평 (15.79㎡) | 2억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.01 | 5평 (15.79㎡) | 2억 2,300만원 | 7층 |
| 2024.12 | 5평 (15.79㎡) | 2억 5,000만원 | 6층 |
| 2024.10 | 5평 (15.79㎡) | 2억 3,900만원 | 5층 |
| 2024.08 | 5평 (15.79㎡) | 2억 5,000만원 | 7층 |
| 2024.07 | 5평 (16.30㎡) | 2억 4,700만원 | 6층 |
| 2024.05 | 5평 (15.79㎡) | 2억 4,000만원 | 5층 |
| 2024.01 | 5평 (15.79㎡) | 2억 4,700만원 | 5층 |
| 2023.06 | 5평 (15.79㎡) | 2억 2,900만원 | 4층 |
| 2023.04 | 5평 (15.79㎡) | 2억 5,000만원 | 7층 |
| 2023.03 | 5평 (16.30㎡) | 2억 2,400만원 | 4층 |
| 2023.03 | 5평 (15.79㎡) | 2억 3,600만원 | 7층 |
| 2023.03 | 5평 (15.79㎡) | 2억 4,500만원 | 5층 |
| 2023.02 | 5평 (15.79㎡) | 2억 2,000만원 | 5층 |
| 2022.12 | 5평 (15.79㎡) | 2억 4,700만원 | 5층 |
| 2022.10 | 5평 (15.79㎡) | 2억 4,000만원 | 7층 |
| 2022.10 | 5평 (16.30㎡) | 2억 4,000만원 | 4층 |
| 2022.08 | 5평 (15.79㎡) | 2억 4,500만원 | 6층 |
| 2022.06 | 5평 (16.30㎡) | 2억 1,500만원 | 5층 |
| 2022.05 | 5평 (16.30㎡) | 2억 3,000만원 | 6층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...