차트 로딩중...
메이저타운
대전광역시 서구 탄방동 641
정보 수정/삭제 요청2004년건축년도
-세대수
-동수
1억 6,400만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 6,400만원
평균 거래가1억 3,310만원
최고 거래가1억 7,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.08 | 19평 (61.92㎡) | 1억 6,400만원 | 8층 |
| 2025.04 | 19평 (62.17㎡) | 1억 5,000만원 | 8층 |
| 2025.04 | 14평 (47.34㎡) | 1억 1,000만원 | 8층 |
| 2023.08 | 18평 (58.62㎡) | 1억 4,900만원 | 9층 |
| 2022.04 | 19평 (62.17㎡) | 1억 7,000만원 | 6층 |
| 2021.11 | 19평 (62.17㎡) | 1억 5,000만원 | 12층 |
| 2021.11 | 19평 (62.17㎡) | 1억 5,500만원 | 6층 |
| 2021.11 | 14평 (47.34㎡) | 1억 1,500만원 | 5층 |
| 2021.10 | 19평 (62.17㎡) | 1억 4,200만원 | 3층 |
| 2021.09 | 19평 (61.92㎡) | 1억 2,000만원 | 3층 |
| 2021.07 | 14평 (47.34㎡) | 1억 1,100만원 | 6층 |
| 2021.06 | 14평 (47.34㎡) | 1억 1,500만원 | 11층 |
| 2021.04 | 14평 (47.34㎡) | 1억 1,000만원 | 7층 |
| 2021.03 | 19평 (62.17㎡) | 1억 4,500만원 | 5층 |
| 2021.03 | 19평 (62.17㎡) | 1억 4,700만원 | 4층 |
| 2021.03 | 14평 (47.34㎡) | 1억 | 3층 |
| 2021.01 | 19평 (61.92㎡) | 1억 2,700만원 | 8층 |
| 2020.09 | 19평 (61.92㎡) | 1억 3,700만원 | 8층 |
| 2020.09 | 19평 (62.17㎡) | 1억 1,500만원 | 11층 |
| 2020.07 | 19평 (62.17㎡) | 1억 3,000만원 | 3층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기