차트 로딩중...
네스트빌
대전광역시 서구 탄방동 795
정보 수정/삭제 요청2004년건축년도
-세대수
-동수
1억 4,800만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 4,800만원
평균 거래가1억 3,705만원
최고 거래가1억 6,500만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.02 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,800만원 | 8층 |
| 2025.01 | 18평 (59.77㎡) | 1억 5,800만원 | 9층 |
| 2024.06 | 18평 (59.77㎡) | 1억 5,000만원 | 10층 |
| 2024.06 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,500만원 | 5층 |
| 2024.05 | 18평 (59.77㎡) | 1억 6,500만원 | 7층 |
| 2024.03 | 10평 (34.33㎡) | 9,500만원 | 10층 |
| 2023.10 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,500만원 | 8층 |
| 2023.06 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,500만원 | 8층 |
| 2023.01 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,800만원 | 7층 |
| 2022.11 | 18평 (59.77㎡) | 1억 3,700만원 | 8층 |
| 2022.08 | 18평 (59.77㎡) | 1억 5,200만원 | 4층 |
| 2022.05 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,200만원 | 5층 |
| 2022.05 | 18평 (59.77㎡) | 1억 6,000만원 | 10층 |
| 2022.03 | 16평 (53.52㎡) | 1억 3,500만원 | 5층 |
| 2021.05 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,000만원 | 5층 |
| 2021.05 | 18평 (59.77㎡) | 1억 3,000만원 | 10층 |
| 2021.04 | 18평 (59.77㎡) | 1억 3,900만원 | 4층 |
| 2021.04 | 10평 (34.33㎡) | 7,600만원 | 10층 |
| 2021.03 | 18평 (59.77㎡) | 1억 4,300만원 | 6층 |
| 2021.02 | 11평 (35.18㎡) | 8,800만원 | 10층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기