차트 로딩중...
검단 금호어울림 센트럴
인천광역시 서구 원당동 1024
정보 수정/삭제 요청2021년건축년도
-세대수
-동수
6억 5,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가6억 5,500만원
평균 거래가7억 1,085만원
최고 거래가7억 8,500만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 23평 (74.84㎡) | 6억 5,500만원 | 12층 |
| 2026.02 | 23평 (74.84㎡) | 6억 5,000만원 | 8층 |
| 2026.01 | 26평 (84.52㎡) | 7억 2,000만원 | 23층 |
| 2026.01 | 26평 (84.52㎡) | 7억 2,500만원 | 9층 |
| 2026.01 | 23평 (74.94㎡) | 6억 4,800만원 | 3층 |
| 2026.01 | 23평 (74.84㎡) | 6억 8,800만원 | 27층 |
| 2026.01 | 23평 (74.84㎡) | 6억 9,800만원 | 24층 |
| 2026.01 | 26평 (84.52㎡) | 7억 3,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.52㎡) | 7억 7,500만원 | 24층 |
| 2026.01 | 26평 (84.52㎡) | 7억 6,500만원 | 15층 |
| 2026.01 | 23평 (74.94㎡) | 6억 9,700만원 | 24층 |
| 2026.01 | 23평 (74.84㎡) | 7억 500만원 | 25층 |
| 2026.01 | 26평 (84.52㎡) | 7억 4,000만원 | 3층 |
| 2026.01 | 26평 (84.52㎡) | 7억 8,500만원 | 7층 |
| 2025.12 | 23평 (74.94㎡) | 6억 8,600만원 | 29층 |
| 2025.12 | 23평 (74.84㎡) | 6억 8,000만원 | 25층 |
| 2025.12 | 23평 (74.94㎡) | 7억 800만원 | 21층 |
| 2025.12 | 23평 (74.84㎡) | 7억 | 12층 |
| 2025.12 | 26평 (84.52㎡) | 7억 6,700만원 | 24층 |
| 2025.12 | 23평 (74.84㎡) | 6억 9,500만원 | 27층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기