차트 로딩중...
금호2차
광주광역시 서구 양동 60-2
정보 수정/삭제 요청1985년건축년도
-세대수
-동수
1억 9,300만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 9,300만원
평균 거래가2억 1,700만원
최고 거래가2억 6,500만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 26평 (84.92㎡) | 1억 9,300만원 | 1층 |
| 2025.11 | 26평 (84.92㎡) | 2억 | 10층 |
| 2025.09 | 26평 (84.92㎡) | 1억 9,500만원 | 15층 |
| 2025.09 | 26평 (84.92㎡) | 2억 | 15층 |
| 2025.08 | 26평 (84.92㎡) | 2억 1,250만원 | 3층 |
| 2025.08 | 40평 (132.80㎡) | 2억 4,200만원 | 12층 |
| 2025.07 | 26평 (84.92㎡) | 2억 800만원 | 11층 |
| 2025.07 | 26평 (84.92㎡) | 1억 8,000만원 | 4층 |
| 2025.03 | 26평 (84.92㎡) | 2억 1,500만원 | 12층 |
| 2024.11 | 26평 (84.92㎡) | 2억 2,000만원 | 15층 |
| 2024.10 | 20평 (67.47㎡) | 2억 1,000만원 | 11층 |
| 2024.09 | 26평 (84.92㎡) | 2억 3,000만원 | 7층 |
| 2024.07 | 26평 (84.92㎡) | 2억 4,500만원 | 8층 |
| 2024.06 | 26평 (84.92㎡) | 2억 2,500만원 | 6층 |
| 2024.06 | 40평 (132.80㎡) | 2억 6,000만원 | 8층 |
| 2024.05 | 26평 (84.92㎡) | 2억 150만원 | 1층 |
| 2024.03 | 26평 (84.92㎡) | 2억 3,800만원 | 7층 |
| 2024.02 | 40평 (132.80㎡) | 2억 6,500만원 | 11층 |
| 2024.01 | 26평 (84.92㎡) | 2억 | 3층 |
| 2023.12 | 26평 (84.92㎡) | 2억 | 3층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기