차트 로딩중...
힐스테이트이진베이시티아파트
부산광역시 서구 암남동 775
정보 수정/삭제 요청2022년건축년도
-세대수
-동수
7억 1,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가7억 1,000만원
평균 거래가8억 4,800만원
최고 거래가13억 5,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 28평 (92.91㎡) | 7억 1,000만원 | 8층 |
| 2026.02 | 28평 (92.91㎡) | 8억 5,000만원 | 46층 |
| 2026.01 | 35평 (116.55㎡) | 10억 5,000만원 | 20층 |
| 2025.12 | 35평 (116.55㎡) | 10억 7,000만원 | 31층 |
| 2025.12 | 26평 (84.86㎡) | 8억 1,000만원 | 34층 |
| 2025.12 | 28평 (92.91㎡) | 7억 | 10층 |
| 2025.12 | 35평 (116.12㎡) | 9억 5,500만원 | 47층 |
| 2025.11 | 26평 (84.86㎡) | 6억 9,500만원 | 11층 |
| 2025.10 | 26평 (84.86㎡) | 6억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 42평 (138.87㎡) | 12억 5,000만원 | 41층 |
| 2025.10 | 28평 (92.91㎡) | 7억 6,000만원 | 48층 |
| 2025.09 | 26평 (84.52㎡) | 7억 | 56층 |
| 2025.09 | 26평 (84.52㎡) | 6억 8,000만원 | 57층 |
| 2025.08 | 28평 (92.91㎡) | 7억 5,000만원 | 50층 |
| 2025.08 | 42평 (138.87㎡) | 13억 5,000만원 | 60층 |
| 2025.08 | 26평 (84.86㎡) | 6억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.07 | 35평 (116.12㎡) | 9억 6,000만원 | 34층 |
| 2025.07 | 26평 (84.52㎡) | 7억 1,000만원 | 48층 |
| 2025.07 | 35평 (116.12㎡) | 9억 5,000만원 | 32층 |
| 2025.07 | 26평 (84.52㎡) | 7억 1,000만원 | 48층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기