글래드스톤

대전광역시 서구 도마동 180-9

정보 수정/삭제 요청
2020년건축년도
-세대수
-동수
2억최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가2억
평균 거래가2억 2,187만원
최고 거래가2억 3,285만원
거래일전용면적거래금액
2025.1215평 (48.62㎡)2억4층
2025.1015평 (48.62㎡)2억6층
2025.1015평 (48.62㎡)2억 3,000만원14층
2025.0715평 (48.62㎡)2억5층
2025.0615평 (48.62㎡)2억 2,300만원7층
2025.0515평 (48.06㎡)1억 9,900만원5층
2025.0315평 (48.62㎡)2억 1,500만원8층
2024.0415평 (48.06㎡)2억 2,611만원2층
2023.0915평 (48.06㎡)2억 2,836만원3층
2023.0915평 (48.62㎡)2억 3,199만원14층
2023.0915평 (48.06㎡)2억 3,285만원14층
2023.0615평 (48.62㎡)2억 950만원9층
2023.0515평 (48.06㎡)2억 3,285만원6층
2023.0415평 (48.06㎡)2억 3,285만원9층
2023.0415평 (48.06㎡)2억 3,285만원14층
2023.0415평 (48.62㎡)2억 3,199만원13층
2023.0415평 (48.62㎡)2억 3,199만원15층
2023.0315평 (48.62㎡)2억 2,521만원2층
2023.0315평 (48.62㎡)2억 2,100만원6층
2023.0315평 (48.06㎡)2억 3,285만원15층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기