차트 로딩중...
코아루
광주광역시 서구 금호동 447-9
정보 수정/삭제 요청2006년건축년도
-세대수
-동수
5억최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가5억
평균 거래가5억 5,950만원
최고 거래가6억 7,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 41평 (134.08㎡) | 5억 | 1층 |
| 2025.09 | 41평 (134.08㎡) | 5억 2,000만원 | 20층 |
| 2024.12 | 41평 (134.08㎡) | 5억 3,500만원 | 9층 |
| 2024.07 | 41평 (134.08㎡) | 5억 3,500만원 | 9층 |
| 2024.06 | 41평 (134.08㎡) | 5억 5,500만원 | 6층 |
| 2024.06 | 44평 (146.76㎡) | 4억 5,000만원 | 10층 |
| 2023.06 | 43평 (140.86㎡) | 6억 | 3층 |
| 2023.06 | 41평 (134.08㎡) | 5억 7,500만원 | 7층 |
| 2023.04 | 43평 (140.86㎡) | 5억 4,000만원 | 1층 |
| 2022.11 | 44평 (146.76㎡) | 6억 | 10층 |
| 2022.06 | 41평 (134.08㎡) | 6억 7,000만원 | 19층 |
| 2022.04 | 41평 (134.08㎡) | 5억 7,000만원 | 9층 |
| 2022.01 | 41평 (134.08㎡) | 6억 | 3층 |
| 2021.10 | 41평 (134.08㎡) | 5억 9,000만원 | 5층 |
| 2021.09 | 41평 (134.08㎡) | 5억 6,000만원 | 2층 |
| 2021.08 | 41평 (134.08㎡) | 5억 5,000만원 | 5층 |
| 2021.08 | 41평 (134.08㎡) | 5억 5,000만원 | 1층 |
| 2021.07 | 43평 (140.86㎡) | 6억 | 9층 |
| 2021.07 | 41평 (134.08㎡) | 5억 8,000만원 | 3층 |
| 2021.06 | 41평 (134.08㎡) | 5억 1,000만원 | 1층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기