금호시영1단지

광주광역시 서구 금호동 741-1

정보 수정/삭제 요청
1993년건축년도
-세대수
-동수
1억 3,200만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가1억 3,200만원
평균 거래가1억 2,535만원
최고 거래가1억 4,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0215평 (49.86㎡)1억 3,200만원9층
2026.0115평 (49.86㎡)1억 2,000만원3층
2026.0115평 (49.86㎡)1억 1,600만원12층
2026.0115평 (49.86㎡)1억 4,000만원14층
2025.1215평 (49.86㎡)1억 1,000만원13층
2025.1215평 (49.86㎡)1억 2,800만원3층
2025.1215평 (49.86㎡)1억 3,050만원4층
2025.1115평 (49.86㎡)1억 2,800만원10층
2025.1115평 (49.86㎡)1억 3,400만원12층
2025.1015평 (49.86㎡)1억 950만원4층
2025.0915평 (49.86㎡)1억 2,900만원6층
2025.0915평 (49.86㎡)1억 2,400만원5층
2025.0815평 (49.86㎡)1억 4,000만원4층
2025.0815평 (49.86㎡)1억 2,800만원12층
2025.0815평 (49.86㎡)1억 2,000만원11층
2025.0715평 (49.86㎡)1억 3,000만원6층
2025.0715평 (49.86㎡)1억 2,100만원10층
2025.0715평 (49.86㎡)1억 1,800만원8층
2025.0615평 (49.86㎡)1억 2,500만원13층
2025.0615평 (49.86㎡)1억 2,400만원9층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기