차트 로딩중...
화천아파트
부산광역시 사하구 장림동 328-3
정보 수정/삭제 요청1984년건축년도
-세대수
-동수
1억 1,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 1,500만원
평균 거래가1억 1,215만원
최고 거래가1억 5,200만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 20평 (64.80㎡) | 1억 1,500만원 | 2층 |
| 2025.12 | 20평 (64.80㎡) | 9,250만원 | 5층 |
| 2025.10 | 16평 (53.55㎡) | 8,500만원 | 2층 |
| 2025.07 | 20평 (64.80㎡) | 1억 2,500만원 | 1층 |
| 2025.05 | 19평 (63.36㎡) | 8,000만원 | 2층 |
| 2025.03 | 19평 (63.36㎡) | 1억 2,500만원 | 2층 |
| 2024.04 | 22평 (72.99㎡) | 1억 2,500만원 | 4층 |
| 2024.03 | 22평 (72.99㎡) | 8,800만원 | 5층 |
| 2024.03 | 19평 (62.55㎡) | 1억 3,000만원 | 4층 |
| 2023.05 | 19평 (63.36㎡) | 9,600만원 | 5층 |
| 2023.01 | 19평 (61.20㎡) | 1억 1,500만원 | 3층 |
| 2022.07 | 19평 (63.36㎡) | 1억 2,200만원 | 4층 |
| 2022.07 | 19평 (63.36㎡) | 1억 4,000만원 | 3층 |
| 2022.03 | 19평 (61.20㎡) | 1억 2,500만원 | 4층 |
| 2021.12 | 19평 (61.20㎡) | 1억 1,500만원 | 4층 |
| 2021.10 | 19평 (62.55㎡) | 1억 800만원 | 5층 |
| 2021.10 | 19평 (61.20㎡) | 9,800만원 | 2층 |
| 2021.09 | 19평 (63.36㎡) | 1억 300만원 | 3층 |
| 2021.08 | 20평 (64.80㎡) | 1억 350만원 | 5층 |
| 2021.06 | 22평 (72.99㎡) | 1억 5,200만원 | 3층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기