* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
동해
부산 사하구 다대로1066번길 64-10
정보 수정/삭제 요청
-
건축년도
-
세대수
-
동수
8,000만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가8,000만원
평균 거래가7,995만원
최고 거래가1억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024.02 | 16평 (52.50㎡) | 8,000만원 | 3층 |
| 2022.05 | 16평 (52.50㎡) | 8,900만원 | 3층 |
| 2021.06 | 16평 (52.50㎡) | 8,500만원 | 3층 |
| 2021.05 | 18평 (59.58㎡) | 7,500만원 | 3층 |
| 2021.04 | 16평 (54.03㎡) | 7,300만원 | 3층 |
| 2021.04 | 16평 (52.14㎡) | 8,200만원 | 4층 |
| 2020.12 | 17평 (56.82㎡) | 8,950만원 | 4층 |
| 2020.11 | 16평 (52.50㎡) | 7,800만원 | 5층 |
| 2020.11 | 16평 (52.50㎡) | 8,400만원 | 4층 |
| 2020.11 | 16평 (54.03㎡) | 7,600만원 | 5층 |
| 2020.05 | 17평 (56.82㎡) | 8,850만원 | 1층 |
| 2017.08 | 16평 (52.44㎡) | 6,400만원 | 5층 |
| 2017.05 | 16평 (54.03㎡) | 8,500만원 | 5층 |
| 2017.03 | 18평 (59.58㎡) | 8,300만원 | 3층 |
| 2016.08 | 16평 (52.50㎡) | 8,300만원 | 5층 |
| 2016.06 | 16평 (52.50㎡) | 7,800만원 | 5층 |
| 2016.06 | 27평 (88.56㎡) | 1억 | 2층 |
| 2016.01 | 17평 (56.82㎡) | 7,200만원 | 4층 |
| 2015.06 | 16평 (54.03㎡) | 5,000만원 | 4층 |
| 2015.06 | 16평 (52.50㎡) | 8,400만원 | 4층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...