차트 로딩중...
사상더베스트
부산 사상구 괘법동 510-5
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
1억 2,700만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 2,700만원
평균 거래가1억 5,120만원
최고 거래가2억 4,750만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 3,250만원 | 9층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,650만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,650만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,650만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (29.93㎡) | 1억 2,600만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 18평 (59.90㎡) | 2억 4,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 9평 (30.00㎡) | 1억 2,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 18평 (59.90㎡) | 2억 4,700만원 | 2층 |
| 2024.07 | 18평 (60.00㎡) | 2억 4,750만원 | 2층 |
| 2024.07 | 18평 (60.00㎡) | 2억 4,750만원 | 2층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기