한양수자인리버뷰

광주광역시 북구 신용동 651

정보 수정/삭제 요청
2014년건축년도
-세대수
-동수
3억 4,300만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가3억 4,300만원
평균 거래가3억 8,365만원
최고 거래가5억 2,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0220평 (65.52㎡)3억 4,300만원25층
2026.0220평 (65.52㎡)3억 4,300만원25층
2026.0220평 (65.52㎡)3억 4,800만원16층
2026.0120평 (65.52㎡)3억 4,500만원22층
2026.0120평 (65.60㎡)3억 8,500만원13층
2026.0120평 (65.60㎡)3억 5,000만원4층
2026.0120평 (65.60㎡)3억 8,000만원14층
2026.0120평 (65.60㎡)3억 8,000만원14층
2026.0126평 (84.40㎡)4억 2,000만원1층
2025.1220평 (65.60㎡)3억 5,700만원3층
2025.1220평 (65.60㎡)3억 8,700만원14층
2025.1226평 (84.57㎡)5억 2,000만원15층
2025.1220평 (65.52㎡)3억 2,300만원15층
2025.1120평 (65.60㎡)3억 7,000만원24층
2025.1126평 (84.57㎡)4억 5,500만원8층
2025.1126평 (84.57㎡)5억 1,000만원14층
2025.1020평 (65.60㎡)3억 4,000만원2층
2025.1020평 (65.60㎡)3억 9,700만원14층
2025.0920평 (65.60㎡)3억 7,000만원11층
2025.0920평 (65.52㎡)3억 5,000만원17층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기