삼산타운2단지

인천광역시 부평구 삼산동 445-5

정보 수정/삭제 요청
2005년건축년도
-세대수
-동수
5억 5,800만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가5억 5,800만원
평균 거래가5억 3,415만원
최고 거래가5억 9,800만원
거래일전용면적거래금액
2026.0126평 (84.98㎡)5억 5,800만원21층
2026.0126평 (84.98㎡)5억 2,000만원13층
2026.0126평 (84.98㎡)5억 4,000만원16층
2026.0126평 (84.98㎡)5억 4,300만원6층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 1,000만원17층
2025.1226평 (84.98㎡)4억 7,750만원1층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 2,300만원13층
2025.1226평 (84.98㎡)5억3층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 3,000만원12층
2025.1226평 (84.98㎡)4억 8,000만원1층
2025.1226평 (84.98㎡)5억 3,500만원8층
2025.1126평 (84.96㎡)5억 5,800만원21층
2025.1126평 (84.98㎡)5억 6,500만원15층
2025.1126평 (84.98㎡)5억 2,250만원1층
2025.1126평 (84.98㎡)5억 8,100만원14층
2025.1126평 (84.96㎡)5억 3,000만원3층
2025.1126평 (84.98㎡)5억 1,500만원19층
2025.1026평 (84.98㎡)5억 9,800만원22층
2025.1026평 (84.98㎡)5억 2,000만원12층
2025.1026평 (84.98㎡)5억 7,700만원17층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기