창덕더파크

부산광역시 부산진구 부전동 474-107

정보 수정/삭제 요청
-건축년도
-세대수
-동수
2억 2,000만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수15
최근 거래가2억 2,000만원
평균 거래가2억 5,547만원
최고 거래가2억 7,000만원
거래일전용면적거래금액
2024.0821평 (70.55㎡)2억 2,000만원8층
2021.1122평 (71.15㎡)2억 5,500만원9층
2017.0122평 (71.15㎡)2억 5,900만원10층
2017.0122평 (71.15㎡)2억 5,650만원12층
2017.0122평 (71.15㎡)2억 4,950만원7층
2016.1222평 (71.15㎡)2억 6,050만원13층
2016.1221평 (70.55㎡)2억 6,950만원13층
2016.1222평 (71.15㎡)2억 5,000만원8층
2016.1222평 (71.15㎡)2억 5,800만원11층
2016.1122평 (71.15㎡)2억 5,050만원9층
2016.1121평 (70.55㎡)2억 6,000만원8층
2016.1122평 (71.15㎡)2억 4,450만원6층
2016.1121평 (70.55㎡)2억 6,700만원12층
2016.1122평 (71.15㎡)2억 6,200만원14층
2016.1121평 (70.55㎡)2억 7,000만원14층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기