차트 로딩중...
골든엠파이어
부산광역시 부산진구 당감동 880-4
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
2억 2,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가2억 2,500만원
평균 거래가1억 9,875만원
최고 거래가2억 3,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024.10 | 18평 (59.61㎡) | 2억 2,500만원 | 15층 |
| 2024.08 | 16평 (53.96㎡) | 1억 9,000만원 | 12층 |
| 2022.03 | 18평 (57.86㎡) | 1억 9,900만원 | 7층 |
| 2022.02 | 16평 (53.96㎡) | 2억 3,000만원 | 13층 |
| 2018.09 | 16평 (53.96㎡) | 1억 8,000만원 | 8층 |
| 2017.02 | 16평 (53.96㎡) | 2억 1,000만원 | 11층 |
| 2016.10 | 16평 (53.96㎡) | 2억 | 14층 |
| 2015.05 | 18평 (57.86㎡) | 1억 9,800만원 | 9층 |
| 2015.04 | 18평 (59.61㎡) | 1억 9,857만원 | 9층 |
| 2015.04 | 18평 (59.61㎡) | 2억 450만원 | 14층 |
| 2015.04 | 18평 (57.86㎡) | 1억 9,300만원 | 15층 |
| 2015.04 | 18평 (59.61㎡) | 2억 850만원 | 7층 |
| 2015.03 | 18평 (59.61㎡) | 2억 300만원 | 7층 |
| 2015.03 | 18평 (57.86㎡) | 1억 9,350만원 | 10층 |
| 2015.02 | 18평 (57.86㎡) | 1억 9,900만원 | 15층 |
| 2015.02 | 16평 (53.96㎡) | 1억 8,050만원 | 9층 |
| 2015.02 | 18평 (59.61㎡) | 2억 249만원 | 14층 |
| 2015.02 | 18평 (59.61㎡) | 1억 9,800만원 | 15층 |
| 2015.02 | 16평 (53.96㎡) | 1억 8,200만원 | 13층 |
| 2015.02 | 16평 (53.96㎡) | 1억 8,000만원 | 7층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기