한국

인천광역시 미추홀구 용현동 627-47

정보 수정/삭제 요청
1996년건축년도
-세대수
-동수
2억 6,200만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가2억 6,200만원
평균 거래가2억 1,570만원
최고 거래가2억 6,500만원
거래일전용면적거래금액
2025.1226평 (84.62㎡)2억 6,200만원17층
2025.1131평 (102.24㎡)2억 4,000만원6층
2025.1031평 (102.24㎡)2억 1,500만원15층
2025.0926평 (84.62㎡)2억 5,000만원22층
2025.0918평 (59.34㎡)2억13층
2025.0831평 (102.24㎡)2억 4,100만원5층
2025.0831평 (102.24㎡)2억 4,600만원24층
2025.0731평 (102.24㎡)2억 3,000만원12층
2025.0626평 (84.62㎡)2억 4,200만원4층
2025.0618평 (59.34㎡)2억 1,000만원12층
2025.0518평 (59.34㎡)1억 8,000만원3층
2025.0518평 (59.34㎡)1억 8,100만원16층
2025.0518평 (59.34㎡)1억 8,300만원17층
2025.0418평 (59.34㎡)1억 8,500만원11층
2025.0318평 (59.34㎡)1억 9,000만원6층
2025.0326평 (84.62㎡)2억 6,500만원7층
2025.0318평 (59.34㎡)1억 8,700만원15층
2025.0218평 (59.34㎡)1억 8,700만원10층
2025.0231평 (102.24㎡)2억 3,500만원9층
2025.0218평 (59.34㎡)1억 8,500만원7층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기