더샵인천스카이타워2단지

인천광역시 미추홀구 도화동 1002

정보 수정/삭제 요청
2020년건축년도
-세대수
-동수
4억 7,300만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가4억 7,300만원
평균 거래가5억 1,285만원
최고 거래가5억 5,400만원
거래일전용면적거래금액
2026.0223평 (74.96㎡)4억 7,300만원22층
2026.0123평 (74.96㎡)5억 500만원26층
2026.0126평 (84.98㎡)5억 3,200만원23층
2026.0126평 (84.94㎡)5억 2,000만원16층
2025.1223평 (74.96㎡)4억 9,000만원14층
2025.1223평 (74.96㎡)4억 7,700만원30층
2025.1226평 (84.94㎡)5억 5,400만원47층
2025.1226평 (84.94㎡)5억 2,900만원12층
2025.1126평 (84.94㎡)5억 1,800만원8층
2025.1123평 (74.96㎡)4억 9,000만원27층
2025.1126평 (84.94㎡)5억 4,000만원27층
2025.1026평 (84.98㎡)5억 500만원10층
2025.0926평 (84.98㎡)5억 2,000만원18층
2025.0926평 (84.98㎡)5억 3,500만원31층
2025.0926평 (84.98㎡)5억 3,000만원27층
2025.0926평 (84.94㎡)5억 1,700만원33층
2025.0926평 (84.94㎡)5억 3,500만원41층
2025.0926평 (84.94㎡)5억 1,800만원25층
2025.0823평 (74.96㎡)4억 8,900만원45층
2025.0823평 (74.96㎡)4억 8,000만원17층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기