단지 정보
건축년도2004년
총 세대수510세대
총 동수10개동
층수2층 ~ 20층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0232734775
시공사현대건설(주)
서울특별시 마포구 신수로 15
시공사: 현대건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 35평 (114.99㎡) | 22억 6,000만원 | 11층 |
| 2025.12 | 18평 (59.78㎡) | 15억 8,000만원 | 13층 |
| 2025.12 | 35평 (114.99㎡) | 20억 | 7층 |
| 2025.10 | 18평 (59.54㎡) | 14억 7,500만원 | 15층 |
| 2025.10 | 35평 (114.99㎡) | 19억 5,000만원 | 13층 |
| 2025.10 | 18평 (59.78㎡) | 14억 7,500만원 | 8층 |
| 2025.10 | 26평 (84.85㎡) | 16억 5,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 18평 (59.54㎡) | 16억 | 15층 |
| 2025.10 | 18평 (59.54㎡) | 14억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.10 | 18평 (59.54㎡) | 14억 7,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 26평 (84.85㎡) | 17억 7,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 26평 (84.85㎡) | 16억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.09 | 35평 (114.99㎡) | 17억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.85㎡) | 17억 5,000만원 | 17층 |
| 2025.09 | 26평 (84.85㎡) | 17억 3,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 18평 (59.54㎡) | 13억 9,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 18평 (59.78㎡) | 14억 5,000만원 | 16층 |
| 2025.09 | 35평 (114.99㎡) | 19억 | 4층 |
| 2025.08 | 18평 (59.78㎡) | 13억 6,000만원 | 14층 |
| 2025.07 | 35평 (114.99㎡) | 18억 7,000만원 | 4층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 대형마트이(가) 없습니다.
주변 편의점이(가) 없습니다.
주변 은행이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.