단지 정보
건축년도2016년
총 세대수198세대
총 동수2개동
층수6층 ~ 36층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023232107
시공사(주)대우건설
서울특별시 마포구 월드컵로3길 14
시공사: (주)대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 34평 (110.88㎡) | 25억 | 8층 |
| 2025.11 | 34평 (110.88㎡) | 26억 2,000만원 | 21층 |
| 2025.11 | 25평 (83.45㎡) | 18억 9,000만원 | 18층 |
| 2025.10 | 25평 (83.45㎡) | 19억 | 18층 |
| 2025.10 | 34평 (110.88㎡) | 23억 | 11층 |
| 2025.10 | 25평 (83.45㎡) | 17억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.10 | 25평 (83.45㎡) | 18억 8,000만원 | 27층 |
| 2025.09 | 25평 (83.45㎡) | 17억 7,000만원 | 4층 |
| 2025.06 | 25평 (83.45㎡) | 19억 | 31층 |
| 2025.06 | 34평 (110.88㎡) | 25억 7,000만원 | 23층 |
| 2025.06 | 25평 (83.45㎡) | 17억 8,000만원 | 15층 |
| 2025.06 | 25평 (83.45㎡) | 18억 3,000만원 | 16층 |
| 2025.04 | 34평 (110.88㎡) | 24억 5,000만원 | 25층 |
| 2025.03 | 34평 (110.88㎡) | 24억 5,000만원 | 15층 |
| 2025.03 | 25평 (83.45㎡) | 17억 5,000만원 | 14층 |
| 2025.03 | 25평 (83.45㎡) | 17억 8,000만원 | 29층 |
| 2024.07 | 25평 (83.45㎡) | 15억 2,000만원 | 4층 |
| 2024.07 | 25평 (83.45㎡) | 17억 5,000만원 | 21층 |
| 2024.06 | 25평 (83.45㎡) | 18억 3,000만원 | 34층 |
| 2024.01 | 25평 (83.45㎡) | 16억 9,000만원 | 29층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.