단지 정보
건축년도2015년
총 세대수198세대
총 동수2개동
층수6층 ~ 37층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023232131
시공사대우건설
서울특별시 마포구 월드컵로1길 14
시공사: 대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 41평 (137.04㎡) | 26억 6,000만원 | 9층 |
| 2025.12 | 26평 (84.64㎡) | 20억 | 13층 |
| 2025.12 | 26평 (84.64㎡) | 19억 1,000만원 | 4층 |
| 2025.06 | 36평 (119.99㎡) | 23억 | 7층 |
| 2025.06 | 26평 (84.64㎡) | 18억 9,500만원 | 15층 |
| 2025.02 | 26평 (84.64㎡) | 19억 7,700만원 | 37층 |
| 2024.12 | 36평 (119.99㎡) | 20억 6,000만원 | 7층 |
| 2024.12 | 36평 (119.99㎡) | 27억 | 21층 |
| 2024.09 | 26평 (84.64㎡) | 19억 | 28층 |
| 2024.08 | 26평 (84.64㎡) | 17억 9,500만원 | 10층 |
| 2024.04 | 41평 (137.04㎡) | 27억 | 19층 |
| 2024.03 | 26평 (84.64㎡) | 18억 7,000만원 | 33층 |
| 2024.01 | 36평 (119.99㎡) | 23억 | 29층 |
| 2023.12 | 41평 (137.04㎡) | 26억 5,000만원 | 26층 |
| 2023.10 | 41평 (137.04㎡) | 27억 | 32층 |
| 2023.08 | 36평 (119.99㎡) | 21억 5,000만원 | 18층 |
| 2023.06 | 41평 (137.04㎡) | 24억 4,000만원 | 21층 |
| 2023.06 | 36평 (119.99㎡) | 20억 7,000만원 | 11층 |
| 2023.03 | 36평 (119.99㎡) | 19억 6,000만원 | 11층 |
| 2021.12 | 36평 (119.99㎡) | 21억 5,000만원 | 15층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.