차트 로딩중...
리츠
서울특별시 마포구 연남동 564-35
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
7억 1,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수9건
최근 거래가7억 1,000만원
평균 거래가5억 5,800만원
최고 거래가7억 2,500만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024.04 | 23평 (76.21㎡) | 7억 1,000만원 | 2층 |
| 2021.05 | 24평 (80.28㎡) | 7억 2,500만원 | 6층 |
| 2021.04 | 25평 (82.23㎡) | 6억 4,400만원 | 7층 |
| 2020.11 | 24평 (80.28㎡) | 6억 1,000만원 | 2층 |
| 2018.09 | 24평 (80.28㎡) | 5억 4,500만원 | 3층 |
| 2018.02 | 24평 (80.28㎡) | 5억 5,500만원 | 6층 |
| 2016.07 | 23평 (76.20㎡) | 4억 4,000만원 | 3층 |
| 2016.02 | 24평 (80.28㎡) | 4억 2,800만원 | 5층 |
| 2015.12 | 15평 (48.60㎡) | 3억 6,500만원 | 7층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기