단지 정보
건축년도2014년
총 세대수3,885세대
총 동수51개동
층수4층 ~ 30층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023629804
시공사삼성물산,대우건설
서울특별시 마포구 마포대로 195
시공사: 삼성물산,대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 44평 (145.20㎡) | 31억 | 11층 |
| 2025.09 | 18평 (59.95㎡) | 20억 7,000만원 | 12층 |
| 2025.09 | 18평 (59.92㎡) | 20억 2,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 26평 (84.89㎡) | 23억 7,000만원 | 4층 |
| 2025.09 | 26평 (84.60㎡) | 23억 2,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 20억 7,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.89㎡) | 24억 5,000만원 | 18층 |
| 2025.09 | 18평 (59.92㎡) | 20억 7,500만원 | 14층 |
| 2025.09 | 35평 (114.73㎡) | 28억 5,000만원 | 5층 |
| 2025.08 | 18평 (59.97㎡) | 20억 4,000만원 | 21층 |
| 2025.07 | 26평 (84.60㎡) | 22억 | 5층 |
| 2025.06 | 26평 (84.60㎡) | 21억 5,000만원 | 11층 |
| 2025.06 | 18평 (59.97㎡) | 18억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.06 | 18평 (59.98㎡) | 17억 | 6층 |
| 2025.06 | 18평 (59.92㎡) | 19억 | 19층 |
| 2025.06 | 44평 (145.20㎡) | 30억 | 10층 |
| 2025.06 | 18평 (59.92㎡) | 19억 9,750만원 | 10층 |
| 2025.06 | 26평 (84.89㎡) | 22억 | 23층 |
| 2025.06 | 35평 (114.73㎡) | 27억 | 8층 |
| 2025.06 | 18평 (59.95㎡) | 20억 5,000만원 | 11층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 대형마트이(가) 없습니다.
주변 편의점이(가) 없습니다.
주변 은행이(가) 없습니다.