단지 정보
건축년도2014년
총 세대수3,885세대
총 동수51개동
층수4층 ~ 30층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023629804
시공사삼성물산,대우건설
서울특별시 마포구 마포대로 195
시공사: 삼성물산,대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 18평 (59.92㎡) | 23억 5,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 18평 (59.97㎡) | 22억 | 8층 |
| 2025.10 | 18평 (59.97㎡) | 23억 3,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 21억 5,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 18평 (59.97㎡) | 21억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.09 | 18평 (59.97㎡) | 22억 | 9층 |
| 2025.09 | 18평 (59.97㎡) | 20억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 35평 (114.73㎡) | 30억 9,000만원 | 18층 |
| 2025.09 | 18평 (59.97㎡) | 22억 | 6층 |
| 2025.09 | 18평 (59.97㎡) | 20억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (59.97㎡) | 20억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.06 | 26평 (84.89㎡) | 23억 | 10층 |
| 2025.06 | 35평 (114.59㎡) | 26억 | 18층 |
| 2025.06 | 35평 (114.59㎡) | 26억 | 18층 |
| 2025.06 | 26평 (84.60㎡) | 22억 | 1층 |
| 2025.06 | 18평 (59.92㎡) | 19억 4,500만원 | 10층 |
| 2025.06 | 26평 (84.89㎡) | 24억 | 25층 |
| 2025.06 | 35평 (114.73㎡) | 29억 | 11층 |
| 2025.06 | 35평 (114.59㎡) | 28억 4,000만원 | 6층 |
| 2025.06 | 35평 (114.59㎡) | 26억 5,000만원 | 15층 |
주변 지하철역이(가) 없습니다.
주변 버스정류장이(가) 없습니다.
주변 기차역이(가) 없습니다.