* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
공덕자이
서울특별시 마포구 아현동 800
정보 수정/삭제 요청
-
건축년도
-
세대수
-
동수
26억 9,000만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가26억 9,000만원
평균 거래가22억 4,375만원
최고 거래가28억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 35평 (114.99㎡) | 26억 9,000만원 | 8층 |
| 2026.01 | 18평 (59.99㎡) | 22억 | 2층 |
| 2025.12 | 18평 (59.99㎡) | 21억 7,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 35평 (114.99㎡) | 28억 | 20층 |
| 2025.10 | 18평 (59.99㎡) | 20억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 18평 (59.99㎡) | 21억 | 4층 |
| 2025.10 | 26평 (84.99㎡) | 22억 3,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 18평 (59.99㎡) | 21억 | 7층 |
| 2025.10 | 18평 (59.99㎡) | 21억 8,000만원 | 15층 |
| 2025.10 | 18평 (59.99㎡) | 21억 | 9층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 24억 | 14층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 24억 8,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 19억 9,500만원 | 2층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 19억 4,500만원 | 14층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 24억 | 12층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 20억 2,500만원 | 7층 |
| 2025.09 | 18평 (59.99㎡) | 19억 | 15층 |
| 2025.09 | 26평 (84.99㎡) | 23억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.08 | 35평 (114.99㎡) | 26억 3,500만원 | 12층 |
| 2025.08 | 26평 (84.99㎡) | 21억 3,500만원 | 8층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...