* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
(91-511)
서울특별시 마포구 신수동 91-511
정보 수정/삭제 요청
2011년
건축년도
-
세대수
-
동수
4억 8,500만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수19건
최근 거래가4억 8,500만원
평균 거래가4억 4,716만원
최고 거래가6억 5,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.07 | 14평 (47.37㎡) | 4억 8,500만원 | 7층 |
| 2025.04 | 18평 (60.29㎡) | 5억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.02 | 18평 (60.29㎡) | 5억 7,000만원 | 2층 |
| 2023.05 | 18평 (60.29㎡) | 6억 1,000만원 | 5층 |
| 2021.10 | 20평 (65.52㎡) | 6억 5,000만원 | 3층 |
| 2021.08 | 18평 (59.91㎡) | 5억 2,000만원 | 2층 |
| 2021.04 | 11평 (34.93㎡) | 3억 8,000만원 | 6층 |
| 2021.03 | 14평 (47.37㎡) | 4억 5,500만원 | 7층 |
| 2020.09 | 16평 (53.04㎡) | 5억 2,000만원 | 4층 |
| 2019.09 | 20평 (65.52㎡) | 4억 8,800만원 | 3층 |
| 2019.08 | 18평 (60.29㎡) | 4억 4,200만원 | 3층 |
| 2018.07 | 18평 (59.91㎡) | 4억 5,000만원 | 2층 |
| 2017.12 | 14평 (47.18㎡) | 3억 500만원 | 6층 |
| 2017.04 | 15평 (51.03㎡) | 3억 1,000만원 | 5층 |
| 2017.02 | 21평 (68.38㎡) | 3억 4,000만원 | 1층 |
| 2016.10 | 20평 (65.52㎡) | 3억 7,500만원 | 2층 |
| 2016.06 | 18평 (60.29㎡) | 3억 4,800만원 | 5층 |
| 2016.06 | 18평 (59.91㎡) | 3억 4,800만원 | 4층 |
| 2015.02 | 19평 (61.58㎡) | 3억 3,000만원 | 7층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...