* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
성산동자담이움아파트
서울특별시 마포구 성산동 650
정보 수정/삭제 요청
-
건축년도
-
세대수
-
동수
9억
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수17건
최근 거래가9억
평균 거래가5억 9,824만원
최고 거래가9억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.75㎡) | 9억 | 6층 |
| 2022.03 | 26평 (84.97㎡) | 7억 8,500만원 | 3층 |
| 2021.10 | 26평 (84.75㎡) | 8억 | 3층 |
| 2021.01 | 42평 (137.27㎡) | 9억 | 8층 |
| 2020.11 | 26평 (84.82㎡) | 5억 2,000만원 | 1층 |
| 2020.10 | 26평 (84.98㎡) | 6억 | 6층 |
| 2020.03 | 26평 (84.75㎡) | 6억 | 6층 |
| 2019.06 | 26평 (84.97㎡) | 5억 8,000만원 | 5층 |
| 2018.12 | 26평 (84.97㎡) | 5억 7,500만원 | 8층 |
| 2018.03 | 26평 (84.98㎡) | 5억 | 3층 |
| 2018.01 | 42평 (137.27㎡) | 5억 5,000만원 | 8층 |
| 2017.10 | 26평 (84.75㎡) | 5억 3,000만원 | 5층 |
| 2017.07 | 26평 (84.82㎡) | 5억 3,000만원 | 7층 |
| 2017.04 | 26평 (84.82㎡) | 4억 5,500만원 | 1층 |
| 2016.09 | 26평 (84.97㎡) | 4억 6,700만원 | 2층 |
| 2016.07 | 21평 (70.08㎡) | 4억 3,000만원 | 8층 |
| 2016.04 | 26평 (84.98㎡) | 4억 4,800만원 | 3층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...