단지 정보
건축년도2005년
총 세대수366세대
총 동수1개동
층수4층 ~ 12층
난방방식개별난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023224531
시공사(주)대우건설
서울특별시 마포구 월드컵북로5나길 18
시공사: (주)대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 21평 (68.03㎡) | 6억 8,500만원 | 3층 |
| 2026.01 | 10평 (34.29㎡) | 3억 | 4층 |
| 2026.01 | 21평 (68.03㎡) | 6억 9,500만원 | 7층 |
| 2025.12 | 10평 (34.29㎡) | 3억 800만원 | 6층 |
| 2025.11 | 21평 (68.11㎡) | 6억 8,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 10평 (34.29㎡) | 3억 1,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 10평 (34.29㎡) | 3억 750만원 | 9층 |
| 2025.09 | 10평 (34.29㎡) | 3억 1,000만원 | 9층 |
| 2025.08 | 10평 (34.29㎡) | 3억 1,000만원 | 8층 |
| 2025.08 | 10평 (34.29㎡) | 3억 | 9층 |
| 2025.07 | 17평 (57.36㎡) | 5억 7,000만원 | 6층 |
| 2025.06 | 10평 (34.29㎡) | 3억 | 8층 |
| 2025.06 | 9평 (29.35㎡) | 2억 8,200만원 | 11층 |
| 2025.06 | 10평 (34.29㎡) | 3억 1,000만원 | 6층 |
| 2025.06 | 10평 (34.29㎡) | 3억 | 5층 |
| 2025.05 | 21평 (68.11㎡) | 6억 9,000만원 | 3층 |
| 2025.05 | 10평 (34.29㎡) | 3억 500만원 | 9층 |
| 2025.05 | 13평 (43.68㎡) | 5억 1,500만원 | 12층 |
| 2025.04 | 9평 (29.35㎡) | 2억 8,500만원 | 11층 |
| 2025.03 | 10평 (34.29㎡) | 2억 9,500만원 | 6층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.