단지 정보
건축년도2010년
총 세대수861세대
총 동수16개동
층수2층 ~ 15층
난방방식지역난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소023025921
시공사중앙건설
서울특별시 마포구 월드컵북로 502-36
시공사: 중앙건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.89㎡) | 10억 7,000만원 | 8층 |
| 2025.12 | 26평 (84.89㎡) | 10억 2,000만원 | 7층 |
| 2025.12 | 26평 (84.66㎡) | 9억 8,000만원 | 9층 |
| 2025.11 | 26평 (84.89㎡) | 10억 1,000만원 | 10층 |
| 2025.10 | 26평 (84.89㎡) | 9억 9,500만원 | 2층 |
| 2025.10 | 18평 (59.73㎡) | 8억 9,000만원 | 9층 |
| 2025.10 | 18평 (59.73㎡) | 8억 8,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 18평 (59.73㎡) | 8억 7,000만원 | 12층 |
| 2025.07 | 26평 (84.89㎡) | 10억 4,000만원 | 10층 |
| 2025.06 | 18평 (59.73㎡) | 8억 5,000만원 | 4층 |
| 2025.06 | 26평 (84.89㎡) | 9억 7,000만원 | 7층 |
| 2025.05 | 26평 (84.89㎡) | 9억 4,000만원 | 9층 |
| 2025.05 | 18평 (59.73㎡) | 8억 8,000만원 | 2층 |
| 2025.03 | 26평 (84.66㎡) | 9억 6,500만원 | 6층 |
| 2024.12 | 26평 (84.89㎡) | 9억 7,000만원 | 7층 |
| 2024.11 | 26평 (84.66㎡) | 10억 | 4층 |
| 2024.08 | 18평 (59.73㎡) | 8억 4,500만원 | 6층 |
| 2024.07 | 26평 (84.89㎡) | 9억 9,000만원 | 6층 |
| 2023.11 | 26평 (84.66㎡) | 9억 3,000만원 | 3층 |
| 2023.10 | 26평 (84.89㎡) | 10억 2,000만원 | 11층 |
주변 지하철역이(가) 없습니다.
주변 버스정류장이(가) 없습니다.
주변 기차역이(가) 없습니다.