* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
도화동현대
서울특별시 마포구 도화동 357
정보 수정/삭제 요청
1996년
건축년도
-
세대수
-
동수
15억 9,000만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가15억 9,000만원
평균 거래가15억 5,563만원
최고 거래가18억 7,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 21평 (68.22㎡) | 15억 9,000만원 | 15층 |
| 2026.02 | 21평 (68.22㎡) | 15억 7,000만원 | 3층 |
| 2026.02 | 39평 (128.26㎡) | 18억 7,000만원 | 4층 |
| 2026.01 | 39평 (128.26㎡) | 16억 6,250만원 | 2층 |
| 2025.12 | 21평 (68.22㎡) | 14억 2,000만원 | 2층 |
| 2025.12 | 39평 (128.26㎡) | 17억 2,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 39평 (128.26㎡) | 17억 7,000만원 | 1층 |
| 2025.12 | 24평 (79.83㎡) | 15억 3,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 21평 (68.22㎡) | 14억 3,000만원 | 7층 |
| 2025.10 | 21평 (68.22㎡) | 13억 8,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 39평 (128.26㎡) | 17억 5,000만원 | 13층 |
| 2025.10 | 21평 (68.22㎡) | 14억 | 11층 |
| 2025.10 | 21평 (68.22㎡) | 14억 8,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 39평 (128.26㎡) | 17억 4,500만원 | 7층 |
| 2025.10 | 21평 (68.22㎡) | 14억 9,000만원 | 11층 |
| 2025.10 | 34평 (112.09㎡) | 16억 9,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 17평 (54.72㎡) | 11억 5,000만원 | 8층 |
| 2025.09 | 39평 (128.26㎡) | 15억 5,000만원 | 10층 |
| 2025.09 | 21평 (68.22㎡) | 12억 9,500만원 | 8층 |
| 2025.09 | 39평 (128.26㎡) | 16억 2,000만원 | 8층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...