단지 정보
건축년도2020년
총 세대수1,248세대
총 동수18개동
층수3층 ~ 23층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0232751905
시공사GS건설
서울특별시 마포구 대흥로 175
시공사: GS건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 18평 (59.96㎡) | 22억 8,500만원 | 13층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 25억 7,000만원 | 9층 |
| 2025.12 | 18평 (59.96㎡) | 23억 2,000만원 | 14층 |
| 2025.10 | 18평 (59.96㎡) | 23억 | 16층 |
| 2025.10 | 29평 (96.97㎡) | 28억 8,000만원 | 11층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 26억 8,500만원 | 12층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 21억 7,000만원 | 11층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 21억 9,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 26억 | 6층 |
| 2025.10 | 18평 (59.96㎡) | 21억 8,000만원 | 5층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 21억 2,000만원 | 9층 |
| 2025.09 | 18평 (59.98㎡) | 21억 2,000만원 | 12층 |
| 2025.09 | 18평 (59.96㎡) | 20억 9,500만원 | 3층 |
| 2025.09 | 18평 (59.96㎡) | 21억 7,700만원 | 17층 |
| 2025.09 | 18평 (59.96㎡) | 21억 3,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 18평 (59.96㎡) | 22억 | 21층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 25억 7,500만원 | 10층 |
| 2025.07 | 26평 (84.98㎡) | 25억 | 7층 |
| 2025.07 | 34평 (112.98㎡) | 26억 6,000만원 | 15층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 22억 8,500만원 | 8층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.