단지 정보
건축년도2015년
총 세대수288세대
총 동수4개동
층수3층 ~ 23층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소027010855
시공사GS건설(주)
서울특별시 마포구 백범로 152
시공사: GS건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (85.00㎡) | 26억 3,000만원 | 17층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 23억 8,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (85.00㎡) | 23억 | 19층 |
| 2025.08 | 37평 (121.46㎡) | 27억 6,000만원 | 5층 |
| 2025.08 | 37평 (121.46㎡) | 27억 6,000만원 | 5층 |
| 2025.06 | 26평 (85.00㎡) | 17억 | 20층 |
| 2025.06 | 26평 (85.00㎡) | 21억 | 10층 |
| 2025.06 | 26평 (84.95㎡) | 20억 | 15층 |
| 2025.05 | 26평 (84.98㎡) | 19억 | 17층 |
| 2025.05 | 26평 (84.98㎡) | 19억 | 17층 |
| 2025.05 | 26평 (85.00㎡) | 19억 8,000만원 | 22층 |
| 2025.05 | 26평 (85.00㎡) | 19억 | 5층 |
| 2025.05 | 26평 (84.95㎡) | 18억 1,000만원 | 5층 |
| 2025.05 | 26평 (85.00㎡) | 19억 8,000만원 | 4층 |
| 2025.05 | 26평 (84.95㎡) | 18억 1,000만원 | 5층 |
| 2025.04 | 26평 (84.90㎡) | 18억 5,000만원 | 13층 |
| 2025.04 | 26평 (84.95㎡) | 17억 8,000만원 | 7층 |
| 2025.04 | 26평 (84.89㎡) | 18억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.04 | 26평 (85.00㎡) | 19억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.03 | 36평 (119.01㎡) | 22억 8,000만원 | 16층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 대형마트이(가) 없습니다.
주변 편의점이(가) 없습니다.
주변 은행이(가) 없습니다.