차트 로딩중...
신대방
서울특별시 동작구 신대방동 705
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
6억 2,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가6억 2,000만원
평균 거래가5억 4,840만원
최고 거래가6억 6,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 18평 (59.60㎡) | 6억 2,000만원 | 5층 |
| 2025.11 | 18평 (59.60㎡) | 5억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.11 | 18평 (59.60㎡) | 6억 1,800만원 | 9층 |
| 2025.11 | 18평 (59.60㎡) | 5억 5,000만원 | 6층 |
| 2025.07 | 18평 (59.60㎡) | 6억 | 9층 |
| 2025.02 | 18평 (59.60㎡) | 5억 7,200만원 | 11층 |
| 2025.02 | 18평 (59.60㎡) | 5억 8,000만원 | 6층 |
| 2024.12 | 18평 (59.60㎡) | 6억 6,000만원 | 6층 |
| 2024.11 | 18평 (59.60㎡) | 5억 6,000만원 | 4층 |
| 2024.03 | 18평 (59.60㎡) | 4억 7,000만원 | 3층 |
| 2022.02 | 18평 (59.60㎡) | 6억 5,000만원 | 6층 |
| 2021.10 | 18평 (59.60㎡) | 6억 2,000만원 | 6층 |
| 2021.09 | 18평 (59.60㎡) | 6억 1,000만원 | 5층 |
| 2020.09 | 18평 (59.60㎡) | 5억 2,000만원 | 2층 |
| 2020.06 | 18평 (59.60㎡) | 4억 9,600만원 | 9층 |
| 2020.06 | 18평 (59.60㎡) | 4억 5,000만원 | 5층 |
| 2020.05 | 18평 (59.60㎡) | 4억 4,500만원 | 5층 |
| 2020.04 | 18평 (58.96㎡) | 4억 6,000만원 | 9층 |
| 2020.03 | 18평 (59.60㎡) | 4억 6,200만원 | 7층 |
| 2020.02 | 18평 (59.60㎡) | 4억 5,500만원 | 6층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기